產品(pǐn)型(xíng)號: | Y44H | 適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽(qì)等 |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN500 | 結構形式(shì): | 活塞式、先導式 |
工作(zuò)壓(yā)力: | 1.0MPa~6.4.0MPa~16.0MPa | 連接方式: | 法蘭、螺(luó)紋 |
適用溫度: | -20ºC~+425ºC | 功(gōng)能作(zuò)用: | 減(jiǎn)壓後穩(wěn)壓 |
閥體材質: | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼 | 製造標準: | 國(guó)標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
產品說明
本公司生產的Y44H減壓閥由主閥和(hé)導(dǎo)閥兩部分組成,主閥主要(yào)由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零(líng)件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片(piàn)、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節(jiē)調節(jiē)彈簧壓力設定出口壓(yā)力、利(lì)用(yòng)膜片(piàn)傳感出(chū)口壓力變化,通過導閥(fá)啟閉驅(qū)動活塞調節主(zhǔ)閥節流部位過流(liú)麵(miàn)積的(de)大小,實現減壓穩壓功(gōng)能,廣泛應(yīng)用於電力、石油、化(huà)工、冶金、環保、水處理(lǐ)、輕工、建材等(děng)工業自(zì)動化係統領域。
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼化試驗壓力(lì)(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最(zuì)高進口壓(yā)力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力範圍(wéi)(Mpa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特(tè)性偏(piān)差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(chà)(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
標準(zhǔn) | 其他非(fēi)標(biāo)定(dìng)製 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零件名稱 | 零件材(cái)料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座閥(fá)盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/銅合(hé)金 |
活塞(sāi) | 合金鑄鐵 |
導閥座(zuò)導閥杆 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 1Cr18Ni9Ti |
導閥主彈(dàn)簧(huáng) | 50CrVA |
調(diào)節彈簧 | 60Si12Mn |
公稱(chēng)通徑 | 外形(xíng)尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
公(gōng)稱通徑 | 外形尺寸(cùn) | |||
L | H | H1 | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 170 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
安裝說明
①為了操作和(hé)維護方便,該先導活塞式減壓閥一般直立安裝在水平(píng)管道上,橫向(xiàng)安裝須特別說明。
②安裝(zhuāng)時應注意使管路中介質的流向與先導活(huó)塞式減(jiǎn)壓閥休上所示箭(jiàn)頭的方向一致。
③為了防止蒸汽後壓力超壓,應在(zài)離閥出口不少於4M處安裝一(yī)個安全閥(fá)。