產品型(xíng)號(hào): | Y945Y | 適用介質: | 水、油、蒸(zhēng)汽等 |
公稱通徑: | DN15~DN500 | 結構形式: | 活(huó)塞(sāi)式、先導式 |
工作壓力: | 1.0MPa~6.4.0MPa~16.0MPa | 連(lián)接方式: | 法蘭、螺紋 |
適用溫度: | -20ºC~+425ºC | 功能(néng)作用: | 減壓後穩壓 |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄(zhù)鋼、不鏽鋼 | 製造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
產品(pǐn)說明
本公司生產的Y945Y減(jiǎn)溫(wēn)減壓閥(fá)減壓閥由主閥和導閥兩(liǎng)部分組成(chéng),主(zhǔ)閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧(huáng)等(děng)零(líng)件(jiàn)組成。通(tōng)過調(diào)節(jiē)調節彈簧壓力(lì)設定(dìng)出口壓力、利用膜片傳感出(chū)口壓力變(biàn)化,通過導閥啟閉驅動活塞(sāi)調節主閥節流部位過流(liú)麵(miàn)積的大小,實(shí)現減壓(yā)穩壓功能,廣泛應用於電力(lì)、石(shí)油、化工(gōng)、冶金、環(huán)保(bǎo)、水處理、輕工、建材等工業自動化係(xì)統(tǒng)領(lǐng)域。
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼化試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封(fēng)試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高進口壓(yā)力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力範圍(Mpa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 |
壓力特性(xìng)偏(piān)差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量(liàng) | GB12245-1989 | |||||
標(biāo)準 | 其他非標定製 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零件名稱 | 零(líng)件材(cái)料(liào) |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/銅合(hé)金 |
活塞 | 合金(jīn)鑄鐵 |
導閥座導閥杆(gǎn) | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 1Cr18Ni9Ti |
導閥主彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si12Mn |
公稱通徑(jìng) | 外形尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 |
公稱(chēng)通徑(jìng) | 外形尺寸 | |||
L | H | H1 | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 170 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 |
安裝說明
①為了(le)操作和維護方便,該先導(dǎo)活塞式減壓閥一般(bān)直立安裝在水平管道上,橫向安裝須特(tè)別說(shuō)明。
②安(ān)裝時應注意使管路中介質的流向與先導活塞式減(jiǎn)壓(yā)閥(fá)休上(shàng)所(suǒ)示(shì)箭(jiàn)頭(tóu)的方向(xiàng)一致。
③為了防止蒸汽後壓力超壓,應在(zài)離閥出(chū)口不少於(yú)4M處(chù)安(ān)裝一個安全閥。